Especificaciones del fabricante
| Amplificador vertical (CH 1 y CH 2) | |
| Sensibilidad | 5 mV/Div a 5 V/Div en 7 pasos calibrados, (X5 Mag 1mV/Div a 1 V/Div) |
| Exactitud | ±3% (±5% en X5 Mag) |
| Ancho de banda (-3dB) | CC a 100 MHz |
| Hora de levantarse | £ 3,5 ns, X5 Mag: 20MHz Ancho de banda: £ 17 ns |
| Impedancia de entrada | 1MW + 25 pF |
| Acoplamiento de entrada | CA-Tierra-CC |
| Invertir canal | CH2 |
| Modos de visualización | CH1, CH2, Sumar, Restar, Doble (Alt/Cortar) |
| Voltaje máximo de entrada | 400 V (pico de CC o CA) |
| Salida de señal CH1 | 20mV en 50W |
| Barrido Horizontal | |
| Base de tiempo A – Tiempo de barrido | 50ns/Div a 0,2 s/Div en 21 pasos calibrados (1-2-5) |
| Base de tiempo A – X10 Mag | 5ns/Div a 20ms/Div |
| Base de tiempo A – Precisión | ±3 % (± 5 % en X10 Mag) |
| Base de tiempo A – Espera | Ajustable continuamente a > 2 veces el tiempo de barrido |
| Base de tiempo B – Tiempo de barrido | 50ns/Div a 10µs/Div en 8 pasos (1-2-5) |
| Base de tiempo B – Precisión | ±3% |
| Base de tiempo B – Tiempo de retardo | Variable continua de 0,2 µs a 2 s |
| Base de tiempo B – Modos de retardo | Continuo o disparado |
| Base de tiempo B – Pantallas de barrido | A, B, A alt B, B activado, XY |
| Modo XY | |
| Eje CH1-X, eje CH2-Y Sensibilidad | Igual que el amplificador vertical CH1 |
| Ancho de banda (eje X) | CC a 2 MHz |
| error de fase | £ 3° CC a 10kHz |
| Activación | |
| Modos de disparo | Automático, Normal, TV-V, TV-L |
| Fuente | En t. CH2, línea ext. |
| Acoplamiento | C.A. |
| Pendiente | Positivo o negativo |
| Sensibilidad de disparo | Int (CC a 10 MHz): 0,5 Div Int (10 MHz a 100 MHz): 1,5 Div Ext (CC a 10 MHz): 200 mV Ext (10 MHz a 100 MHz): 500 mV TV (Int): 1 Div Min TV (Ext): 1 V PP |
| Entrada de disparador externo | Impedancia: 1MW + 20 pF Voltios máximos de entrada: 400 V CC o CA pico |
| Modulación del eje Z | |
| Sensibilidad | ±5V PP La intensidad aumenta con una entrada de voltaje negativa |
| Ancho de banda (-3dB) | CC a 2 MHz |
| Impedancia de entrada | Aprox. 2 kilovatios |
| Señal del calibrador | |
| Voltaje | 0.5V ±3% PP 1kHz Onda cuadrada |
| Ciclo de trabajo | Aprox. 50% |
| tubo de rayos catódicos | |
| Tipo | CRT rectangular de 6″ con retícula interna. (1 Div = 1cm) |
| Voltaje de aceleración | 12kV |
| Especificación general | |
| requerimientos de energía | Voltaje de entrada de CA: 100 V, 120 V, 220 V, 240 V seleccionable |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| El consumo de energía | 55W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C a 35% a 85% de humedad relativa |
| Dimensiones | 5,25″ de alto × 12,67″ de ancho × 14,5″ de profundidad |
| Peso | 24 libras |
















