
| Característica | UTD2102CEL | ||
| Ancho de banda | 100 MHz | ||
| Tiempo de subida | ≤3.5 ns | ||
| En tiempo real Frecuencia de muestreo | 1 GS / s | ||
| Equivalente Rango de muestreo | 50 GS / s | ||
| Sensibilidad vertical | 1 mV ~ 20V / div | ||
| Longitud de registro (Max) | 2 x 600k | ||
| Scan Time Base | 2 ns ~ 50s / div | ||
| Tipo de disparador | Edge, Pulse, Suplente | ||
| Mediciones automáticas de forma de onda | 28 | ||
| Contador de frecuencia | 6 dígitos del contador de frecuencia | ||
| Puertos | USB OTG | ||
| Matemáticas | Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, FFT | ||
| Otras características | Print Special Feature pantalla | ||



















